
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studencka+architektura &#187; Komputery</title>
	<atom:link href="http://www.studencka-architektura.pl/category/komputery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studencka-architektura.pl</link>
	<description>studenci + architektura ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 17:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>..macie dość SketchUpa?</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2010/02/21/macie-dosc-sketchupa/</link>
		<comments>http://www.studencka-architektura.pl/2010/02/21/macie-dosc-sketchupa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredziarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[SketchUp to bardzo intuicyjne, proste narzędzie do projektowania nawet bardzo skomplikowanych struktur. Ale czy nie denerwował Was brak obsługi &#8222;nurbsów&#8221; i ciągłe zawieszanie się (widok Bug Reportera na ekranie)?

Rozwiązaniem, może się okazać program, na który przypadkiem trafiłem grzebiąc na stronie SketchUcation (nota bene najlepszej strony na temat SU; masa pluginów, rad i wieści). Owy program nosi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studencka-architektura.pl/2010/02/21/macie-dosc-sketchupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autocad w przeglądarce</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2010/02/08/autocad-w-przegladarce/</link>
		<comments>http://www.studencka-architektura.pl/2010/02/08/autocad-w-przegladarce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zadymiakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Można juz korzystać z autocada w przeglądarce, na razie za darmo, z czasem pewnie z jakąś opłatą.
Chodzi dość powolnie, w stosunku do autocada stacjonarnego, ale większość podstawowych działań można wykonać. Nie działają jeszcze skróty klawiaturowe, i haczowanie:). Ciekawą opcją jest natomiast narzędzie &#8222;rewizja&#8221;, można przesledzić wszystkie wprowadzone zmiany, przez kogo i kiedy. Plik po edycji bezpośrednio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studencka-architektura.pl/2010/02/08/autocad-w-przegladarce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przedwojenna Warszawa w Google Earth</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2010/02/05/przedwojenna-warszawa-w-google-earth/</link>
		<comments>http://www.studencka-architektura.pl/2010/02/05/przedwojenna-warszawa-w-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zadymiakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Lekcje z historii architektury i urbanistyki będą ciekawsze. (ciekawe kiedy bedzie street view z tamtych lat:) 
Przedwojenna Warszawa w Google Earth
Firma Google umieściła w swoim wirtualnym atlasie zdjęcia lotnicze ponad 30 miast europejskich, wykonane w pierwszej połowie XX w. Dzięki temu możemy się przekonać, jak wyglądały Warszawa, Gdańsk czy Wrocław przed wybuchem, w trakcie lub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studencka-architektura.pl/2010/02/05/przedwojenna-warszawa-w-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>legalnie&#8230; czyli darmowe oprogramowanie c.d.</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2009/07/09/legelnie-czyli-darmowe-oprogramowanie-cd/</link>
		<comments>http://www.studencka-architektura.pl/2009/07/09/legelnie-czyli-darmowe-oprogramowanie-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/2009/07/09/legelnie-czyli-darmowe-oprogramowanie-cd/</guid>
		<description><![CDATA[Dużo się mówi o darmowym oprogramowaniu&#8230; odpowiedniki komercyjnych programów w tabeli porównawczej z ich płatnymi &#8222;braćmi i siostrami&#8221; można znaleźć na stronach bezpłatny.net (tabela na dole strony).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studencka-architektura.pl/2009/07/09/legelnie-czyli-darmowe-oprogramowanie-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znani architekci w dwg i 3D</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2009/06/30/znani-architekci-w-dwg-i-3d/</link>
		<comments>http://www.studencka-architektura.pl/2009/06/30/znani-architekci-w-dwg-i-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredziarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[
Ciekawa strona (niestety po hiszpańsku) zawierająca pliki DWG kilku sławnych budynków znanych architektów, m.in. Fallingwater Franka Lloyda Wrighta.
Zapraszam do odwiedzenia www.arquilove.com.ar

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studencka-architektura.pl/2009/06/30/znani-architekci-w-dwg-i-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W końcu&#8230;</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2009/04/30/w-koncu/</link>
		<comments>http://www.studencka-architektura.pl/2009/04/30/w-koncu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zadymiakk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Po wielu, wielu latach wystartowała  strona internetowa Wydziału Architektury na Politechnice Poznańskiej.  

Wydziałowi i studentom gratulujemy! Redaktorom i projektantom życzymy sukcesów i zapału w rozwoju strony WAPP. Mamy nadzieję, iż współpraca między stroną oficjalną i nieoficjalną będzie się rozwijać. 
Mam nadzieję, że studenci nie opuszczą teraz studenckiej i będą nas odwiedzać równie często jak dotychczas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studencka-architektura.pl/2009/04/30/w-koncu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtualny spacer ulicami Poznania</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2009/04/28/wirtualny-spacer-ulicami-poznania/</link>
		<comments>http://www.studencka-architektura.pl/2009/04/28/wirtualny-spacer-ulicami-poznania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Wreszcie i Poznań doczekał się możliwości wirtualnego spaceru większością ulic miasta. Funkcja znana z google maps, która dostępna była raczej dla takich metropolii jak Londyn czy Nowy Jork jest teraz także i w Poznaniu. Wystarczy wejść na stronę Norc aby między innymi skorzystać z dużo dokładniejszych map satelitarnych niż Microsoftu czy Googli. Dodatkowo funkcja &#8216;spaceru&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studencka-architektura.pl/2009/04/28/wirtualny-spacer-ulicami-poznania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie przyszłości?..</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2009/03/18/projektowanie-przyszlosci/</link>
		<comments>http://www.studencka-architektura.pl/2009/03/18/projektowanie-przyszlosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredziarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[
Futurystyczna wizja, czy niedaleka przyszłość?.. oceńcie sami. (najlepiej w HQ)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studencka-architektura.pl/2009/03/18/projektowanie-przyszlosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>baza wektorowych i rastrowych kształtów</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2009/03/05/baza-wektorowych-i-rastrowych-ksztaltow/</link>
		<comments>http://www.studencka-architektura.pl/2009/03/05/baza-wektorowych-i-rastrowych-ksztaltow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 22:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/2009/03/05/baza-wektorowych-i-rastrowych-ksztaltow/</guid>
		<description><![CDATA[Wiedzą o czymś takim wprost nie można się nie podzielić. Setki kształtów do pobrania z jednego miejsca, co ważniejsze większość jest dostępna za darmo do użytku komercyjnego, część do użytku domowego (należy pod kolekcją sprawdzić rodzaj licencji). Za info podziękowania dla Ziema (podobnie jak i za informacji do poprzedniego newsa).

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studencka-architektura.pl/2009/03/05/baza-wektorowych-i-rastrowych-ksztaltow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>programy graficzne z www</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2009/03/05/programy-graficzne-z-www/</link>
		<comments>http://www.studencka-architektura.pl/2009/03/05/programy-graficzne-z-www/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 22:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/2009/03/05/programy-graficzne-z-www/</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem zamiennik darmowy Corel&#8217;a i Photoshop&#8217;a i to w dodatku bez konieczności instalacji na komputerze. Wszystko dzieje się w przeglądarce. Oprócz programu do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej mamy też do wyboru 2 inne: do tworzenia efektownych abstrakcyjnych kompozycji z podglądem zmian na żywo oraz programik do układania schematów kolorów będących w harmonii ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studencka-architektura.pl/2009/03/05/programy-graficzne-z-www/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
