<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Vray for sketchup</title>
	<atom:link href="http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/</link>
	<description>studenci + architektura ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: @wizualizator</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/comment-page-1/#comment-4200</link>
		<dc:creator>@wizualizator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/#comment-4200</guid>
		<description>sorry gościu ale widać że na programach do projektowania znasz się jak piekarz na hutnictwie! AutoCAD + SketchUP + V-Ray to mega opcja! To że Ty nie umiesz się tymi programami obsługiwać to nie znaczy że są parodią, czego nie można powiedzieć o Twojej wypowiedzi... ;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry gościu ale widać że na programach do projektowania znasz się jak piekarz na hutnictwie! AutoCAD + SketchUP + V-Ray to mega opcja! To że Ty nie umiesz się tymi programami obsługiwać to nie znaczy że są parodią, czego nie można powiedzieć o Twojej wypowiedzi&#8230; ;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jushio</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/comment-page-1/#comment-3963</link>
		<dc:creator>jushio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/#comment-3963</guid>
		<description>http://www.vray.com/vray_for_sketchup/demo/mac/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vray.com/vray_for_sketchup/demo/mac/" rel="nofollow">http://www.vray.com/vray_for_sketchup/demo/mac/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: milena</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/comment-page-1/#comment-3960</link>
		<dc:creator>milena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/#comment-3960</guid>
		<description>cześć wam, mam pytanko znacie jakąś stronke w necie z której mogła bym ściągnąć jakąś 30 dniową darmowa wersję v-ray&#039;a dla sketchup&#039;a?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cześć wam, mam pytanko znacie jakąś stronke w necie z której mogła bym ściągnąć jakąś 30 dniową darmowa wersję v-ray&#8217;a dla sketchup&#8217;a?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tadeo</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/comment-page-1/#comment-3782</link>
		<dc:creator>tadeo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/#comment-3782</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-3778&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@wizualizator&lt;/a&gt; 

a jeÅ›li wrzucÄ™ model 3ds, zrobiony w archicadzie i poprzez SketchUpa, a dalej Vray uzyskam jakoÅ›Ä‡ jak o renderze z MAxa +Varay ?
co to znaczy ze Varay dla SketchUpa jest gorszy....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-3778" rel="nofollow">@wizualizator</a> </p>
<p>a jeÅ›li wrzucÄ™ model 3ds, zrobiony w archicadzie i poprzez SketchUpa, a dalej Vray uzyskam jakoÅ›Ä‡ jak o renderze z MAxa +Varay ?<br />
co to znaczy ze Varay dla SketchUpa jest gorszy&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wizualizator</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/comment-page-1/#comment-3778</link>
		<dc:creator>wizualizator</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/#comment-3778</guid>
		<description>SketchUp to jakas parodia hehehe. Mozna jedynie go uzywac do stawiania boxow, a vray do sketchupa to jescze wieksza parodia jego opcje sa ubogie, a do tego w porownaniu do renderowania w 3ds maxowym vrayu renderuje sie 10 razy dluzej, poprostu sketchup to nie nadajacy sie program do architektury mozna robic w nim jedynie te budyneczki do google earth...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SketchUp to jakas parodia hehehe. Mozna jedynie go uzywac do stawiania boxow, a vray do sketchupa to jescze wieksza parodia jego opcje sa ubogie, a do tego w porownaniu do renderowania w 3ds maxowym vrayu renderuje sie 10 razy dluzej, poprostu sketchup to nie nadajacy sie program do architektury mozna robic w nim jedynie te budyneczki do google earth&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: e</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/comment-page-1/#comment-3569</link>
		<dc:creator>e</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/#comment-3569</guid>
		<description>witam,
Czy ktos mi jest w stanie powiedziec jak zrobic by moje halogeny zaÅ›wieciÅ‚y przy renderingu sketchupa Vrayem???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam,<br />
Czy ktos mi jest w stanie powiedziec jak zrobic by moje halogeny zaÅ›wieciÅ‚y przy renderingu sketchupa Vrayem???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mmrozu</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/comment-page-1/#comment-3545</link>
		<dc:creator>mmrozu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/#comment-3545</guid>
		<description>Witam mam pytanko bo w vray pod sketchup jest rozszeÅ¼enie plikÃ³w vismat a nie mat z kÄ…d moÅ¼na dostaÄ‡ takie materiaÅ‚y - mam kupe mat i nie wiem jak ich uzyÄ‡.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam mam pytanko bo w vray pod sketchup jest rozszeÅ¼enie plikÃ³w vismat a nie mat z kÄ…d moÅ¼na dostaÄ‡ takie materiaÅ‚y &#8211; mam kupe mat i nie wiem jak ich uzyÄ‡.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gorgomil</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/comment-page-1/#comment-3520</link>
		<dc:creator>Gorgomil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/#comment-3520</guid>
		<description>JeÅ›li chodzi o materiaÅ‚y do V-RAY polecam tÄ… stronÄ™: http://forum.majidonline.com/showthread.php?t=75292
A sam poproszÄ™ o jakieÅ› tutoriale tyczÄ…ce siÄ™ bezpoÅ›rednio V-Ray w SketchUp. 
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JeÅ›li chodzi o materiaÅ‚y do V-RAY polecam tÄ… stronÄ™: <a href="http://forum.majidonline.com/showthread.php?t=75292" rel="nofollow">http://forum.majidonline.com/showthread.php?t=75292</a><br />
A sam poproszÄ™ o jakieÅ› tutoriale tyczÄ…ce siÄ™ bezpoÅ›rednio V-Ray w SketchUp.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: miki</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/comment-page-1/#comment-3514</link>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 20:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/#comment-3514</guid>
		<description>witam ponownie - mialem ostatnio chwilke zeby pobawic sie ow vray em.. i co?

okazuje sie ze tak zachwalany i lubiany vray przegrywa z Kerkythea, a zwlaszcza z jej wersja 2008 i wtyczka pod sketchupa, skad mozemy prawie jak w vray u wszystko poustawiac w SU... jedyna rzecz jakiej tak naprawde brakuje w K to dispace map, ktora jest zaimplementowana w vray...

hmmm testowa wersja vray skonczy mi sie za parenascie dni... do tego czasu  pewnie zostanie wydana jeszcze nowsza, udoskonalona wersja Kerkythea ; )
(do ktorje mozna sciagnac kilka zestawow gotowych predefiniowanych materialow (do vray niestety nic nie ma jak na razie - dzial download &gt; materialy jest pusty!!  )

pozdrawiam,
miki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam ponownie &#8211; mialem ostatnio chwilke zeby pobawic sie ow vray em.. i co?</p>
<p>okazuje sie ze tak zachwalany i lubiany vray przegrywa z Kerkythea, a zwlaszcza z jej wersja 2008 i wtyczka pod sketchupa, skad mozemy prawie jak w vray u wszystko poustawiac w SU&#8230; jedyna rzecz jakiej tak naprawde brakuje w K to dispace map, ktora jest zaimplementowana w vray&#8230;</p>
<p>hmmm testowa wersja vray skonczy mi sie za parenascie dni&#8230; do tego czasu  pewnie zostanie wydana jeszcze nowsza, udoskonalona wersja Kerkythea ; )<br />
(do ktorje mozna sciagnac kilka zestawow gotowych predefiniowanych materialow (do vray niestety nic nie ma jak na razie &#8211; dzial download &gt; materialy jest pusty!!  )</p>
<p>pozdrawiam,<br />
miki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: robert</title>
		<link>http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/comment-page-1/#comment-3513</link>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studencka-architektura.pl/2008/01/30/vray-for-sketchup/#comment-3513</guid>
		<description>nie wiedziaÅ‚em o istnieniu forum, bo przeglÄ…dam wszystkie newsy jako rss&#039;y :-)
a pyzatym to chyba takie stricte uczelniane forum, coÅ› jak u nas na Politechnice GdaÅ„skiej http://wapg.minuta8.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie wiedziaÅ‚em o istnieniu forum, bo przeglÄ…dam wszystkie newsy jako rss&#8217;y <img src='http://www.studencka-architektura.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
a pyzatym to chyba takie stricte uczelniane forum, coÅ› jak u nas na Politechnice GdaÅ„skiej <a href="http://wapg.minuta8.pl" rel="nofollow">http://wapg.minuta8.pl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

